台湾28 2026-05-30 历史开奖记录
台湾282026-05-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030436 | 22:45:00 | 6+2+0=08 | 小双 |
| 115030435 | 22:40:00 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 115030434 | 22:35:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 115030433 | 22:30:00 | 3+7+6=16 | 大双 |
| 115030432 | 22:25:00 | 5+0+7=12 | 小双 |
| 115030431 | 22:20:00 | 0+5+4=09 | 小单 |
| 115030430 | 22:15:00 | 0+8+7=15 | 大单 |
| 115030429 | 22:10:00 | 5+7+8=20 | 大双 |
| 115030428 | 22:05:00 | 4+9+0=13 | 小单 |
| 115030427 | 22:00:00 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 115030426 | 21:55:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 115030425 | 21:50:00 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 115030424 | 21:45:00 | 5+7+7=19 | 大单 |
| 115030423 | 21:40:00 | 4+7+4=15 | 大单 |
| 115030422 | 21:35:00 | 3+7+6=16 | 大双 |
| 115030421 | 21:30:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 115030420 | 21:25:00 | 2+8+2=12 | 小双 |
| 115030419 | 21:20:00 | 7+2+8=17 | 大单 |
| 115030418 | 21:15:00 | 0+2+9=11 | 小单 |
| 115030417 | 21:10:00 | 5+3+5=13 | 小单 |
