新加坡28 2026-05-30 历史开奖记录
新加坡282026-05-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240307 | 22:47:50 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 26240306 | 22:44:20 | 5+0+3=08 | 小双 |
| 26240305 | 22:40:50 | 5+9+5=19 | 大单 |
| 26240304 | 22:37:20 | 9+8+8=25 | 大单 |
| 26240303 | 22:33:50 | 3+1+7=11 | 小单 |
| 26240302 | 22:30:20 | 2+2+0=04 | 小双 |
| 26240301 | 22:26:50 | 2+6+5=13 | 小单 |
| 26240300 | 22:23:20 | 0+5+8=13 | 小单 |
| 26240299 | 22:19:50 | 1+0+8=09 | 小单 |
| 26240298 | 22:16:20 | 3+2+7=12 | 小双 |
| 26240297 | 22:12:50 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 26240296 | 22:09:20 | 3+3+8=14 | 大双 |
| 26240295 | 22:05:50 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 26240294 | 22:02:20 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 26240293 | 21:58:50 | 7+0+8=15 | 大单 |
| 26240292 | 21:55:20 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 26240291 | 21:51:50 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 26240290 | 21:48:20 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 26240289 | 21:44:50 | 2+7+4=13 | 小单 |
| 26240288 | 21:41:20 | 6+3+9=18 | 大双 |
